стеклоткани фильтровальные предназначены для фильтрации жидких и газообразных сред, сбора твердых частиц при температурах более 150-300 С, обеспылевание промышленных выбросов цементного производства при температуре не выше 350 С | |||||||||||||
Марка ткани | СТЕКЛОТКАНЬ ССФ-4(90) | СТЕКЛОТКАНЬ тсфт-4п | СТЕКЛОТКАНЬ ТСФТ-4П СФБМ | СТЕКЛОТКАНЬ ТСФ(б)-7с ГЬ ТСФТ-4п ГОСТ 10146-74 | |||||||||
ГОСТ, ТУ | ТУ 300059047-53-2002 | / — / | (45*2) длина в рулоне, не более 100. ТУ 5952-002-17547599-98 | длина в рулоне, не менее 50 | |||||||||
Толщина, мм | - | - | 0,30 | 0,30 | |||||||||
Плотность ткани, нить 10/см. Тип нити: - основа -уток | - - | Не регламентируется 91 (+-1) | 16 ЕС6 34x4 S100 13 ЕС6 140TZ40 | 20+-0,5 15+-1 | |||||||||
Разрывная нагрузка, Н, (кгс), не менее -основа -уток | - - | 1960(200) 784(80) | 1764(180кгс) 637(65кгс) | 230кгс 170кгс | |||||||||
Ширина, см | - | - | 44,5 одного полотна | полотна 90, 93, 100 | |||||||||
Вид переплетения | - | саржа3/1 | саржа3/1 | с-саржевое переплетение 2/2 | |||||||||
Вид обработки | - | - | Суспензии СФБМ — силиконофторопластовая, содержащая сульфат биэтилен-диамин меди или Суспензия СГФ-силиконографититофторопластовая. | Водная эмульсия гидрофобизрующей жидкости | |||||||||
Воздухопроницаемость | - | - | дм.куб./м.кв.с, не менее 200 | При разрежении 10 мм вод.ст. куб.дм./кв.м.*с, не менее 200 | |||||||||
Состав стекла | - | - | Алюмоборосиликатное | Алюмоборосиликатное | |||||||||
Длина 1 рулона ткани, м | - | Для фильтрации жидких и газообразных сред. Используется для сбора твердых частиц в случаях, когда рабочая температура достигает 150-300 С | Обеспылевание промышленных выбросов цементного производства при температуре не выше 350 С |
Электро-изоляция.рф